Формула крові, норми еритроцитів, гемоглобіну, ретикулоцитів, лейкоцитів, нейтрофілів, тромбоцитів, ШОЕ для дітей в різному віці
Вік | |||||||
Показник | 1 день | 1 міс. | 6 міс. | 1 рік | 1-6 років | 7-12 років | 13-15 років |
Еритроцити, 10 млрд/л | 4,3-7,6 | 3,8-5,6 | 3,5-4,8 | 3,6-4,9 | 3,5-4,5 | 3,5-4,7 | 3,6-5,1 |
Гемоглобін, г/л | 180-240 | 115-175 | 110-140 | 110-135 | 110-140 | 110-145 | 115-150 |
Ретикулоцити, % | 3-51 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-12 | 2-11 |
Лейкоцити, млн/л | 8,5-24,5 | 6,5-13,8 | 5,5-12,5 | 6-12 | 5-12 | 4,5-10 | 4,3-9,5 |
Нейтрофіли: | |||||||
палочкоядерні, % | 1-17 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-4 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
сегментоядерні, % | 45-80 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 25-60 | 35-65 | 40-65 |
Еозинофіли, % | 0,5-6 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-6 |
Базофіли, % | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Лімфоцити, % | 12-36 | 40-76 | 42-74 | 38-72 | 26-60 | 24-54 | 25-50 |
Моноцити, % | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Тромбоцити, 10млн/л | 180-490 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 160-390 | 160-380 | 160-360 |
ШОЕ, мм/год | 2-4 | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-15 |
Відкрити в JPG