Середня добова потреба людини в мікроелементах і макроелементах.
Елементи | Біологічний вплив на організм | Можливі захворювання при дефіциті вітамінів або мінеральних речовин | Харчові продукти | Середня добова потреба для дорослих * | Середня добова потреба для вагітних і годуючих * | Максимально допустима добова доза ** | ||
чоловіки | жінки | вагітні | жінки-годувальниці | |||||
Макроелементи | ||||||||
Кальцій | Утворення кісткової тканини, формування зубів, процес згортання крові, нервово-м’язова провідність | Остеопороз, судоми (тетанія) | Молоко та молочні продукти | 1000 мг | 1000 мг | 1000 мг | 1200 мг | FNB 2500 мг |
Фосфор | Елемент органічних сполук, буферних розчинів; утворення кісткової тканини, трансформація енергії | Порушення росту, кісткові деформації, рахіт, остеомаляція | Молоко, молочні продукти, м’ясо, риба | 700 мг | 700 мг | 800 мг | 900 мг | FNB 4000 мг |
Магній | Утворення кісткової тканини, формування зубів; нервово-м’язова провідність; коензим (кофермент) у вуглеводному і білковому обмінах; невід’ємний компонент внутрішньоклітинної рідини | Апатія, свербіж, м’язова дистрофія і судоми; захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення серцевого ритму | Продукти з борошна грубого помолу, горіхи, бобові, зелені овочі | 350 мг | 300 мг | 310 мг | 390 мг | FNB 350 мг |
Натрій | Найважливіший компонент міжклітинної рідини, що підтримує осмотичний тиск; кислотно-лужну рівновагу; передача нервового імпульсу | Гіпотонія, тахікардія, м’язові судоми | Харчова сіль | 550 мг | 550 мг | FNB (немає даних) | ||
Калій | Найважливіший компонент внутрішньоклітинної рідини; кислотно-лужна рівновага, м’язова діяльність; синтез білків і глікогену | М’язова дистрофія, параліч м’язів, порушення передачі нервового імпульсу, серцевого ритму | Сухофрукти, бобові, картопля, дріжджі |
2000мг |
2000мг | FNB (немає даних) | ||
Мікроелементи | ||||||||
Залізо | У складі гемоглобіну; в складі цитохромів, учасників окислювальних процесів в клітинах | Порушення еритропоезу (утворення еритроцитів), анемія, порушення росту, виснаження | Бобові, м’ясо, гриби, продукти з борошна грубого помелу | 10 мг | 15 мг | 30 мг | 20 мг | FNB 45 мг |
Йод | Найважливіший компонент гормонів щитовидної залози | Базедова хвороба, уповільнення розвитку центральної нервової системи | Риба, устриці, водорості, нутрощі тварин, яйця | 200 мкг | 150 мкг | 230 мкг | 260 мкг | FNB 1,1 мг |
Фтор | Утворення зубної емалі, кісткової тканини | Порушення росту; порушення процесу мінералізації | Риба, соя, лісові горіхи | 3,8 мг | 3,1 мг | 3,1 мг | 3,1 мг | FNB 10 мг |
Цинк | Компонент (кофактор) більш ніж ста ферментів; перенесення двоокису вуглецю; стабільність біологічних мембран; загоєння ран | Порушення росту, погане загоєння ран, Відсутність апетиту, порушення смаку | Зерна злакових, м’ясо, нутрощі тварин, молочні продукти | 10,0 мг | 7,0 мг | 10,0 мг | 11,0 мг | FNB 40 мг |
Селен | Істотна частина ферментної системи – глутатіон – пероксидази, що захищає біологічні мембрани від шкідливої дії вільних радикалів; функції щитовидної залози; імунітет | Анемія, кардіоміопатія, порушення росту і утворення кісткової тканини | Риба, м’ясо, нутрощі тварин, горіхи | 30-70 мкг | 30-70 мкг | 30-70 мкг | 30-70 мкг | FNB 400 мкг SCF 300 мкг |
Мідь | Механізми ферментного каталізу (біокаталізу); перенос електронів; взаємодія з залізом | Вкрай рідко -анемія | Печінка, бобові, морепродукти, продукти з борошна грубого помелу | 1,0-1,5 мг | 1,0-1,5 мг | 1,0-1,5 мг | 1,0-1,5 мг | FNB 10 мг |
Марганець | Механізми ферментного каталізу (біокаталізу) | Невідомі | Горіхи, зерна злакових, бобові, листові овочі | 2,0-5,0 мг | 2,0-5,0 мг | 2,0-5,0 мг | 2,0-5, 0 мг | FNB 11 мг |
Хром | Вуглеводний обмін | Зміна рівня глюкози в крові | М’ясо, печінка, яйця, помідори, вівсяні пластівці, качанний салат, гриби | 30-100 мкг | 30-100 мкг | 30-100 мкг | 30-100 мкг | FNB (немає даних) |
Молібден | механізми ферментного каталізу (біокаталізу); перенос електронів | Вкрай рідко -порушення обміну сірковмісних амінокислот; порушення функцій нервової системи | Бобові, злакові | 50-100 мкг | 50-100 мкг | 50-100 мкг | 50-100 мкг | FNB 2 мг SCF 0,6 мг |
* – Середня добова потреба для дорослих: чоловіки і жінки у віці від 25 до 51 року. Наведено норми, рекомендовані Німецьким товариством нутриціологів (Deutsche Gesselschaft fur Ernahrung – DGE).
** – Наведено дози, рекомендовані відділом по харчовим продуктам і харчування (Food and Nutrition Board – FNB) Інституту медицини США і Науковим комітетом з харчових продуктів (Scientific Commitee on Food – SCF) Європейського союзу.